.
.
¡Realiza tu cotización de Rejilla Electroforjada ahora!
Solicita dimensiones especiales a partir de 13 toneladas. Si requieres el corte del tablero de tus rejillas a la medida de tus proyectos, es necesario proporcionar los planos de obra y la autorización del área de ingeniería.
Espesor 1/8
Espesor 3/16
1/8
3/16
ACERO AL CARBÓN | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelo | W11-50 | W11-100 | W13-50 | W13-100 | W15-50 | W15-100 | W16-50 | W16-100 | W19-50 | W19-100 | |
SEPARACIÓN SOLERAS | 17.46 | 17.46 | 20.64 | 20.64 | 23.81 | 23.81 | 24.61 | 24.61 | 30.16 | 30.16 | |
SEPARACIÓN REDONDOS | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | 50.00 | 100.00 | |
Espesor | Peralte | kg/m² | kg/m² | kg/m² | kg/m² | kg/m² | kg/m² | kg/m² | kg/m² | kg/m² | kg/m² |
1/8 | 3/4 | 32.73 | 30.13 | 28.43 | 25.85 | 25.63 | 23.02 | 25.20 | 22.57 | 21.33 | 18.74 |
1 | 41.91 | 39.31 | 36.19 | 33.60 | 32.44 | 29.83 | 31.85 | 29.22 | 26.71 | 24.12 | |
1 1/4 | 51.09 | 48.49 | 43.94 | 41.36 | 39.24 | 36.63 | 38.50 | 35.87 | 32.09 | 29.50 | |
1 1/2 | 60.27 | 57.67 | 51.70 | 49.11 | 46.05 | 43.44 | 45.14 | 42.51 | 37.48 | 34.88 | |
3/16 | 3/4 | 46.50 | 43.90 | 40.06 | 37.48 | 35.84 | 33.23 | 35.17 | 32.54 | 29.40 | 26.81 |
1 | 60.27 | 57.67 | 51.70 | 49.11 | 46.05 | 43.44 | 45.14 | 42.51 | 37.48 | 34.88 | |
1 1/4 | 74.03 | 71.44 | 63.33 | 60.75 | 56.25 | 53.65 | 55.11 | 52.48 | 45.55 | 42.95 | |
1 1/2 | 87.80 | 85.21 | 74.96 | 72.38 | 66.46 | 63.86 | 65.09 | 62.45 | 53.62 | 51.02 | |
1 3/4 | 102.86 | 99.62 | 87.87 | 84.65 | 77.96 | 74.71 | 76.36 | 73.08 | 62.98 | 59.74 | |
2 | 116.63 | 113.39 | 99.51 | 96.28 | 88.17 | 84.92 | 86.33 | 83.05 | 71.05 | 67.81 | |
2 1/4 | 130.40 | 127.16 | 111.14 | 107.92 | 98.38 | 95.13 | 96.30 | 93.02 | 79.12 | 75.88 | |
2 1/2 | 144.17 | 140.93 | 122.77 | 119.55 | 108.59 | 105.34 | 106.27 | 102.99 | 87.19 | 83.95 |
Modelo | W19-100 | Acero al carbón | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Solera | Peralte (mm) | Espesor (mm) | Carga | kg/m - cm/ deflexión en mm | |||||||||
50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | ||||
3/4 x 1/8 | 19.05 | 3.175 | U | 2,183 | 1,158 | 656 | 416 | - | - | - | - | - | - |
19.05 | 3.175 | Du | 1,491 | 3,825 | 6,819 | 10,627 | - | - | - | - | - | - | |
19.05 | 3.175 | C | 604 | 431 | 324 | 259 | - | - | - | - | - | - | |
19.05 | 3.175 | Dc | 1,184 | 3,059 | 5,459 | 8,508 | - | - | - | - | - | - | |
3/4 x 3/16 | 19.05 | 4.762 | U | 3,276 | 1,739 | 984 | 622 | - | - | - | - | - | - |
19.05 | 4.762 | Du | 1,491 | 3,825 | 6,819 | 10,627 | - | - | - | - | - | - | |
19.05 | 4.762 | C | 908 | 646 | 486 | 387 | - | - | - | - | - | - | |
19.05 | 4.762 | Dc | 1,184 | 3,059 | 5,459 | 8,508 | - | - | - | - | - | - | |
1 x 1/8 | 25.4 | 3.175 | U | 3,886 | 2,060 | 1,166 | 739 | 512 | 377 | - | - | - | - |
25.4 | 3.175 | Du | 1,112 | 2,862 | 5,123 | 7,974 | 11,448 | 15,612 | - | - | - | - | |
25.4 | 3.175 | C | 1,076 | 766 | 576 | 460 | 383 | 329 | - | - | - | - | |
25.4 | 3.175 | Dc | 0,921 | 2,296 | 4,088 | 6,373 | 9,168 | 12,498 | - | - | - | - | |
1 x 3/16 | 25.4 | 4.762 | U | 5,821 | 3,090 | 1,748 | 1,108 | 769 | 563 | - | - | - | - |
25.4 | 4.762 | Du | 1,112 | 2,862 | 5,123 | 7,974 | 11,448 | 15,612 | - | - | - | - | |
25.4 | 4.762 | C | 1,611 | 1,150.125 | 864 | 689 | 574 | 492 | - | - | - | - | |
25.4 | 4.762 | Dc | 0,921 | 2,296 | 4,088 | 6,373 | 9,168 | 12,498 | - | - | - | - | |
1 1/4 x 1/8 | 31.75 | 3.175 | U | 6,065 | 3,222 | 1,823 | 1,155 | 800 | 588 | 447 | - | - | - |
31.75 | 3.175 | Du | 0,921 | 2,296 | 4,088 | 6,373 | 9,168 | 12,498 | 16,293 | - | - | - | |
31.75 | 3.175 | C | 1,681 | 1,197 | 901 | 717 | 598 | 513 | 448 | - | - | - | |
31.75 | 3.175 | Dc | 0,744 | 1,827 | 3,274 | 5,108 | 7,341 | 9,99 | 13,052 | - | - | - | |
1 1/4 x 3/16 | 31.75 | 4.762 | U | 9,097 | 4,829 | 2,733 | 1,730 | 1,199 | 882 | 672 | - | - | - |
31.75 | 4.762 | Du | 0,921 | 2,296 | 4,088 | 6,373 | 9,168 | 12,498 | 16,293 | - | - | - | |
31.75 | 4.762 | C | 2,519 | 1,797 | 1,351 | 1,077 | 896 | 768 | 671 | - | - | - | |
31.75 | 4.762 | Dc | 0,744 | 1,827 | 3,274 | 5,108 | 7,341 | 9,99 | 13,052 | - | - | - | |
1 1/2 x 1/8 | 38.1 | 3.175 | U | 8,736 | 4,635 | 2,625 | 1,660 | 1,150 | 847 | 648 | 510 | 415 | 340 |
38.1 | 3.175 | Du | 0,758 | 1,925 | 3,415 | 5,321 | 7,638 | 10,421 | 13,572 | 17,189 | 21,225 | 25,675 | |
38.1 | 3.175 | C | 2,419 | 1,725 | 1,296 | 1,034 | 860 | 738 | 645 | 573 | 516 | 469 | |
38.1 | 3.175 | Dc | 0,614 | 1,53 | 2,731 | 4,254 | 6,111 | 8,331 | 10,877 | 13,766 | 16,996 | 20,519 | |
1 1/2 x 3/16 | 38.1 | 4.762 | U | 13,106 | 6,955 | 3,935 | 2,492 | 1,726 | 1,269 | 960 | 768 | 620 | 510 |
38.1 | 4.762 | Du | 0,758 | 1,925 | 3,415 | 5,321 | 7,638 | 10,421 | 13,572 | 17,189 | 21,225 | 25,675 | |
38.1 | 4.762 | C | 3,630 | 2,587 | 1,945 | 1,551 | 1,291 | 1,107 | 968 | 860 | 775 | 704 | |
38.1 | 4.762 | Dc | 0,614 | 1,53 | 2,731 | 4,254 | 6,111 | 8,331 | 10,877 | 13,766 | 16,996 | 20,519 | |
1 3/4 x 3/16 | 44.45 | 4.762 | U | 17,830 | 9,468 | 5,356 | 3,390 | 2,349 | 1,729 | 1,320 | 1,042 | 844 | 694 |
44.45 | 4.762 | Du | 0.653 | 1.653 | 2.923 | 4.549 | 6.552 | 8.927 | 11.652 | 14.746 | 17.442 | 22 | |
44.45 | 4.762 | C | 4.933 | 3.522 | 2.494 | 2.111 | 1.854 | 1.507 | 1.317 | 1.154 | 1.054 | 957 | |
44.45 | 4.762 | Dc | 0.516 | 1.308 | 2.341 | 3.639 | 5.246 | 7.128 | 9.322 | 11.794 | 14.561 | 17.584 | |
2 x 3/16 | 50.8 | 4.762 | U | 23,239 | 12,364 | 6,944 | 4,329 | 2,756 | 2,059 | 1,612 | 1,283 | 1,045 | 857 |
50.8 | 4.762 | Du | 0.556 | 1.431 | 2.561 | 3.989 | 5.742 | 7.812 | 10.179 | 12.901 | 15.958 | 19.243 | |
50.8 | 4.762 | C | 6.449 | 4.601 | 3.457 | 2.756 | 2.295 | 1.968 | 1.720 | 1.530 | 1.376 | 1.250 | |
50.8 | 4.762 | Dc | 0.451 | 1.159 | 2.044 | 3.136 | 4.584 | 6.121 | 8.157 | 10.318 | 12.742 | 15.389 | |
2 1/4 x 3/16 | 57.15 | 4.762 | U | 29,480 | 15,648 | 8,857 | 5,605 | 3,883 | 2,857 | 2,179 | 1,724 | 1,398 | 1,151 |
57.15 | 4.762 | Du | 0.491 | 1.282 | 2.264 | 3.537 | 5.301 | 6.938 | 9.065 | 11.476 | 14.116 | 17.099 | |
57.15 | 4.762 | C | 0.386 | 1.011 | 1.823 | 2.836 | 4.088 | 5.456 | 7.249 | 9.116 | 11.324 | 13.68 | |
57.15 | 4.762 | Dc | 0.372 | 0.913 | 1.642 | 2.546 | 3.672 | 5.001 | 6.526 | 8.251 | 10.19 | 12.327 |
Tipo de Carga Vehicular | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
MODELO W19-100 W19-50 SOLERA DE CARGA | |||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
|
Camion Tipop | Tráfico de auto | Montacargas (capacidad) | |||||
H-15 | H-20 | Automóvil 6500lb 2948 kg | 4000 lb 1814 kg | 6000 lb 2722 kg | 8000 lb 3629 kg | 10000 lb 4536 kg | |
(Pulg) | |||||||
3/16" x 1" | 198 | 223 | 302 | 134 | 129 | 114 | 129 |
3/16" x 1 1/4" | 241 | 270 | 412 | 167 | 157 | 143 | 157 |
3/16" x 1 1/2" | 293 | 332 | 555 | 208 | 194 | 169 | 194 |
1/4" x 1 1/2" | 348 | 397 | 765 | 275 | 245 | 211 | 231 |
3/16" x 1 3/4" | 342 | 387 | 718 | 258 | 233 | 198 | 223 |
3/16" x 2" | 388 | 437 | 897 | 314 | 275 | 236 | 255 |
1/4" x 2" | 491 | 540 | 1208 | 436 | 372 | 307 | 332 |
3/16" x 2 1/4" | 441 | 490 | 1108 | 378 | 329 | 275 | 294 |
3/16" x 2 1/2" | 505 | 555 | 1362 | 456 | 387 | 317 | 342 |
1/4" x 2 1/2" | 647 | 696 | 1490 | 633 | 530 | 432 | 451 |
TABLA INFORMATIVA PARA TIPO W19-50, W19-100 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tipo de Solera | ||||||||||||||
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
||||||||
250 kg/cm² | 200 kg/cm² | 150 kg/cm² | Tráfico de auto | 5 Ton Montacargas | 3 Ton Montacargas | 1 Ton Montacargas | ||||||||
(Pulg) | (mm) | (Pulg) | (mm) | (Pulg) | (mm) | (Pulg) | (mm) | (Pulg) | (mm) | (Pulg) | (mm) | (Pulg) | (mm) | |
1 x 1/4 | 12 | 304 | 10 | 254 | 9 | 228 | 12 | 304 | 7 | 177 | 6 | 152 | 7 | 177 |
1 x 3/8 | 14 | 355 | 13 | 330 | 11 | 279 | 16 | 406 | 9 | 228 | 8 | 203 | 9 | 228 |
1 1/4 x 1/4 | 15 | 381 | 13 | 330 | 12 | 304 | 17 | 431 | 9 | 228 | 8 | 203 | 10 | 254 |
1 1/4 x 3/8 | 18 | 457 | 16 | 406 | 14 | 355 | 23 | 584 | 12 | 304 | 10 | 254 | 14 | 355 |
1 1/2 x 1/4 | 18 | 457 | 16 | 406 | 14 | 355 | 23 | 584 | 11 | 279 | 10 | 254 | 13 | 330 |
1 1/2 x 3/8 | 22 | 558 | 20 | 508 | 18 | 457 | 30 | 762 | 14 | 355 | 13 | 330 | 19 | 482 |
1 3/4 x 1/4 | 21 | 533 | 19 | 482 | 17 | 431 | 29 | 736 | 14 | 355 | 12 | 304 | 17 | 431 |
1 3/4 x 3/8 | 26 | 660 | 23 | 584 | 21 | 533 | 38 | 965 | 18 | 457 | 17 | 431 | 25 | 635 |
2 x 1/4 | 24 | 609 | 22 | 558 | 20 | 508 | 37 | 939 | 16 | 406 | 15 | 381 | 22 | 558 |
2 x 3/8 | 30 | 762 | 28 | 711 | 26 | 660 | 46 | 1168 | 22 | 558 | 21 | 533 | 33 | 838 |
2 1/4 x 1/4 | 27 | 685 | 25 | 635 | 23 | 584 | 45 | 1143 | 19 | 482 | 18 | 457 | 28 | 711 |
2 1/4 x 3/8 | 34 | 863 | 32 | 812 | 31 | 787 | 53 | 1346 | 26 | 660 | 26 | 660 | 41 | 1041 |
2 1/2 x 1/4 | 30 | 762 | 28 | 711 | 27 | 685 | 52 | 1320 | 22 | 558 | 22 | 558 | 34 | 863 |
2 1/2 x 3/8 | 40 | 1016 | 38 | 965 | 36 | 914 | 59 | 1498 | 31 | 787 | 31 | 787 | 50 | 1270 |
3 x 1/4 | 39 | 990 | 37 | 939 | 35 | 889 | 62 | 1574 | 30 | 762 | 30 | 762 | 49 | 1244 |
3 x 3/8 | 52 | 1320 | 50 | 1270 | 49 | 1244 | 71 | 1803 | 43 | 1092 | 44 | 1117 | 61 | 1549 |
3 1/2 x 1/4 | 48 | 1219 | 46 | 1168 | 45 | 1143 | 72 | 1828 | 39 | 990 | 40 | 1016 | 62 | 1574 |
3 1/2 x 3/8 | 60 | 1524 | 60 | 1524 | 60 | 1524 | 83 | 2108 | 56 | 1422 | 58 | 1473 | 71 | 1803 |
4 x 1/4 | 59 | 1498 | 58 | 1473 | 57 | 1447 | 83 | 2108 | 50 | 1270 | 51 | 1295 | 71 | 1803 |
4 x 3/8 | 68 | 1727 | 68 | 1727 | 69 | 1752 | 95 | 2413 | 66 | 1676 | 68 | 1727 | 81 | 2057 |
4 1/2 x 1/4 | 69 | 1752 | 69 | 1752 | 70 | 1778 | 96 | 2438 | 61 | 1549 | 64 | 1625 | 82 | 2082 |
4 1/2 x 3/8 | 71 | 1803 | 71 | 1803 | 72 | 1828 | 96 | 2438 | 69 | 1752 | 71 | 1803 | 84 | 2133 |
5 x 1/4 | 75 | 1905 | 75 | 1905 | 75 | 1905 | 96 | 2438 | 72 | 1828 | 74 | 1879 | 89 | 2260 |
5 x 3/8 | 85 | 2159 | 85 | 2159 | 86 | 2184 | 96 | 2438 | 83 | 2108 | 85 | 2159 | 96 | 2438 |
Sujetadores
Accede en cualquier momento a la información detallada y especificaciones de tu material. ¡Descarga la ficha técnica directamente en tu dispositivo para consultarla de manera rápida y precisa!
Esta rejilla metálica es ideal para tránsito bajo o moderado de personas y vehículos, aplicada en plantas industriales, edificios arquitectónicos, áreas públicas y cubiertas de drenaje y ventilación.
Rejilla electroforjada para tráfico vehicular, con soleras más gruesas que proporcionan una alta capacidad de carga, desde 250 kg/cm² hasta 4536 kg.
Productos de acero prefabricados para protecciones, enrejados y vallas perimetrales en espacios como aeropuertos, zonas militares, viviendas, edificios y más.
Rejilla con superficie lisa y uniforme, destaca por su alta capacidad de carga y resistencia en aplicaciones industriales y comerciales que requieren durabilidad y seguridad.
Con un diseño que incorpora un relieve en la solera, esta rejilla ofrece una superficie antiderrapante, garantizando mayor seguridad en zonas de alto riesgo.
Ideal para instalación bajo condiciones ambientales poco agresivas. Este acabado proporciona una estética industrial de gran valor en la construcción de elementos arquitectónicos.
Este acabado proporciona una mayor resistencia al desgaste y una durabilidad extendida en entornos con exposición moderada a factores climáticos.
Diseñada para entornos expuestos a la humedad, cambios de temperatura y agentes químicos, ofrece alta resistencia frente a la oxidación y mayor durabilidad en condiciones exigentes.
La rejilla electroforjada cumple con las normas NAAMM MGB 531-17, MGB 532-19 y MGB 533-09. Además la rejilla galvanizada se fabrica con base en la norma ASTM 123. Solicita el certificado correspondiente al finalizar tu compra.*
Esta documentación garantiza que adquiriste materiales de alto rendimiento, diseñados para satisfacer las demandas de los proyectos de construcción o manufactura más exigentes.
*Cada material puede contar con certificaciones distintas. Pregunta a tu asesor por el cumplimiento de las normas correspondientes al producto adquirido y la calidad del mismo.
Elevada capacidad de carga: su composición le confiere óptima capacidad portante ya sea en las rejillas de tráfico ligero o pesado.
Seguridad: fabricada para brindar estabilidad estructural, así como seguridad a los usuarios gracias a su entramado y diseño antiderrapante.
Instalación rápida y eficaz: su sistema de fijación por sujetadores agiliza los tiempos de construcción para una entrega oportuna de proyectos.
Calidad certificada: nuestras rejillas cumplen con normas de calidad de carácter internacional, lo que asegura un rendimiento eficaz en cada aplicación.
Somos líderes en venta de rejilla electroforjada desde hace más de 10 años. Para conocer tanto el costo como la disponibilidad de este producto y realizar tu pedido, comunícate con un ejecutivo de ventas al 55 5888 9667, en un horario de lunes a viernes de 8:30 a 18:00 horas. O bien, completa el formulario de nuestra página de contacto y recibe una cotización a la brevedad.
Considera que el precio de la rejilla electroforjada puede cambiar de acuerdo al costo del acero a nivel nacional e internacional. Por ello, nuestro equipo está preparado para brindarte cotizaciones 100% actualizadas, con precios competitivos por volumen y tonelada, lo que te ayudará a optimizar la inversión en construcciones de gran magnitud.
¡Hablemos! Nos comprometemos a superar las condiciones de compra de la competencia para brindarte la mejor opción del mercado. ¡Permítenos formar parte de tu proyecto hoy mismo!
Realiza tu pedido de rejilla electroforjada desde cualquier estado de la república mexicana. Contamos con envíos 100 % asegurados a más de 4 mil localidades en todo el país. O bien, si lo prefieres, recolecta tus materiales en tan solo 48 horas en alguna de nuestras bodegas ubicadas en la Zona Metropolitana del Valle de México. ¡Pregunta a tu asesor por las condiciones de entrega!
Una rejilla electroforjada es una pieza rectangular abierta de acero al carbón o galvanizado compuesta por soleras y varillas atiesadoras, las cuales le brindan una destacada capacidad portante y estabilidad estructural. Este producto es de gran utilidad en la configuración de pisos y plataformas industriales, además de coladeras en infraestructura pública.
El precio de la rejilla electroforjada varía según los cambios en el mercado del acero a nivel nacional e internacional. Comunícate al 55 5888 9667 para obtener el precio actualizado de este producto. Un asesor te brindará una cotización personalizada. Recuerda que estamos listos para mejorar cualquier cotización.
Las soleras de la rejilla electroforjada soportan las cargas permisibles o cargas uniformes de los objetos o personas que se colocan o transitan sobre ellas. Las varillas atiesadoras, por su parte, mantienen la unión de las soleras. Esto proporciona una superficie resistente y segura, mientras permite un adecuado flujo de agua u otras sustancias.
La capacidad de carga de una rejilla electroforjada depende del tipo de tráfico para el que esté hecha (ligero o pesado), así como del modelo y peralte del producto, además de la separación entre los apoyos en los que se instale. Cada configuración está diseñada para ofrecer un rendimiento seguro y eficiente en función de las necesidades del proyecto.
5 estrellas | 0% | |
4 estrellas | 0% | |
3 estrellas | 0% | |
2 estrellas | 0% | |
1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales
Consulta Todos Nuestros Productos
Productos principales
Suscríbete a nuestra newsletter y recibe ofertas exclusivas.
© 2024 Panel y Acanalados Monterrey