.
.
¡Realiza tu cotización de Canal CPS ahora!
Ancho: 1.372” (34.85 mm ) / Espesor: 0.273” (6.93 mm)
Ancho: 1.410” (35.81 mm ) / Espesor: 0.273” (6.93 mm)
Ancho: 1.584” (40.23 mm) / Espesor: 0.296” (7.52 mm)
Ancho: 1.584” (40.23 mm) / Espesor: 0.296” (7.52 mm)
Ancho: 1.750” (44.45 mm) / Espesor: 0.320” (8.13 mm)
Ancho: 1.880” (47.90 mm) / Espesor: 0.320” (8.13 mm)
Ancho: 1.920” (48.77 mm) / Espesor: 0.343” (8.71 mm)
Ancho: 2.034” (51.66 mm) / Espesor: 0.343” (8.71 mm)
Ancho: 2.157” (54.79 mm) / Espesor: 0.343” (8.71 mm)
Ancho: 2.260” (57.40 mm) / Espesor: 0.390” (9.91 mm)
Ancho: 2.343” (59.51 mm) / Espesor: 0.390” (9.91 mm)
Ancho: 2.527” (64.19 mm) / Espesor: 0.390” (9.91 mm)
Ancho: 2.600” (66.04 mm) / Espesor: 0.436” (11.07 mm)
Ancho: 2.739” (69.57 mm) / Espesor: 0.436” (11.07 mm)
Ancho: 2.886” (73.30 mm) / Espesor: 0.436” (11.07 mm)
Ancho: 3.033” (77.04 mm) / Espesor: 0.436” (11.07 mm)
Ancho: 2.942” (74.73 mm) / Espesor: 0.501” (12.73 mm)
Ancho: 3.047” (77.39 mm) / Espesor: 0.501” (12.73 mm)
Ancho: 3.170” (80.52 mm) / Espesor: 0.501” (12.73 mm)
Ancho: 3.400” (86.36 mm) / Espesor: 0.650” (16.51 mm)
Ancho: 3.520” (89.41 mm) / Espesor: 0.650” (16.51 mm)
0.132” (3.35 mm)
0.170” (4.32 mm)
0.125” (3.18 mm)
0.184” (4.67 mm)
0.190” (4.83 mm)
0.326” (8.30 mm)
0.200” (5.08 mm)
0.314” (7.98 mm)
0.437” (11.10 mm)
0.220” (5.59 mm)
0.303” (7.70 mm)
0.487” (12.37 mm)
0.240” (6.10 mm)
0.379” (9.63 mm)
0.526” (13.36 mm)
0.673” (17.09 mm)
0.282” (7.16 mm)
0.387” (9.83 mm)
0.510” (12.95 mm)
0.400” (10.16 mm)
0.520” (13.21 mm)
5.21 kg/m (3.50 lb/pie)
6.10 kg/m (4.10 lb/pie)
6.70 kg/m (4.50 lb/pie)
8.04 kg/m (5.40 lb/pie)
9.97 kg/m (6.70 lb/pie)
13.50 kg/m (9 lb/pie)
12.20 kg/m (8.20 lb/pie)
15.63 kg/m (10.50 lb/pie)
19.35 kg/m (13 lb/pie)
17.11 kg/m (11.50 lb/pie)
20.46 kg/m (13.75 lb/pie)
27.90 kg/m (18.75 lb/pie)
22.77 kg/m (15.30 lb/pie)
29.76 kg/m (20 lb/pie)
37.20 kg/m (25 lb/pie)
44.64 kg/m (30 lb/pie)
30.80 kg/m (20.70 lb/pie)
37.20 kg/m (25 lb/pie)
44.64 kg/m (30 lb/pie)
15 pulgadas
50.45 kg/m (33.90 lb/pie)
59.53 kg/m (40 lb/pie)
Peralte | Peso | Patín | Alma | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | Ancho (bf) | Espesor (tf) | Espesor (tw) | ||||||
Pulg. | mm. | Kg./m | lb/pie | Pulg. | mm. | Pulg. | mm. | Pulg. | mm. |
3 | 76.2 | 5.21 | 3.5 | 1.372 | 34.85 | 0.273 | 6.93 | 0.132 | 3.35 |
6.10 | 4.1 | 1.410 | 35.81 | 0.273 | 6.93 | 0.170 | 4.32 | ||
4 | 101.6 | 6.70 | 4.5 | 1.584 | 40.23 | 0.296 | 7.52 | 0.125 | 3.18 |
8.04 | 5.4 | 1.584 | 40.23 | 0.296 | 7.52 | 0.184 | 4.67 | ||
5 | 127.0 | 9.97 | 6.70 | 1.750 | 44.45 | 0.3206 | 8.13 | 0.190 | 4.83 |
13.504 | 9 | 1.880 | 47.90 | 0.320 | 8.13 | 0.326 | 8.30 | ||
6 | 152.4 | 12.20 | 8.2 | 1.920 | 48.77 | 0.343 | 8.71 | 0.200 | 5.08 |
15.63 | 10.5 | 2.034 | 51.66 | 0.343 | 8.71 | 0.314 | 7.98 | ||
19.35 | 13.0 | 2.157 | 54.79 | 0.343 | 8.71 | 0.437 | 11.10 | ||
8 | 203.2 | 17.11 | 11.5 | 2.260 | 57.40 | 0.390 | 9.91 | 0.220 | 5.59 |
20.46 | 13.75 | 2.343 | 59.51 | 0.390 | 9.91 | 0.303 | 7.70 | ||
27.90 | 18.75 | 2.527 | 64.19 | 0.390 | 9.91 | 0.487 | 12.37 | ||
10 | 254.0 | 22.77 | 15.3 | 2.600 | 66.04 | 0.436 | 11.07 | 0.240 | 6.10 |
29.76 | 20 | 2.739 | 69.57 | 0.436 | 11.07 | 0.379 | 9.63 | ||
37.20 | 25 | 2.886 | 73.30 | 0.436 | 11.07 | 0.526 | 13.36 | ||
44.64 | 30 | 3.033 | 77.04 | 0.436 | 11.07 | 0.673 | 17.09 | ||
12 | 304.8 | 30.80 | 20.7 | 2.942 | 74.73 | 0.501 | 12.73 | 0.282 | 7.16 |
37.20 | 25 | 3.047 | 77.39 | 0.501 | 12.73 | 0.387 | 9.83 | ||
44.64 | 30 | 3.170 | 80.52 | 0.501 | 12.73 | 0.510 | 12.95 | ||
15 | 381.0 | 50.45 | 33.9 | 3.400 | 86.36 | 0.650 | 16.51 | 0.400/td> | 10.16 |
59.53 | 40 | 3.520 | 89.41 | 0.650 | 16.51 | 0.520 | 13.21 |
Accede a la información completa sobre medidas y pesos de nuestro canal U de acero. Descarga la ficha técnica de este producto y consúltala en tu dispositivo en cualquier momento.
El Canal CPS cumple con normas vigentes de la ASTM en particular la A36, A-529-50 y A-572-50. Solicita los certificados correspondientes al finalizar tu compra.* Esta documentación garantiza que adquiriste materiales de alto rendimiento, diseñados para satisfacer las demandas de los proyectos de construcción o manufactura más exigentes.
*Cada material puede contar con certificaciones distintas. Pregunta a tu asesor por el cumplimiento de las normas correspondientes al producto adquirido y la calidad del mismo.
Versatilidad en el diseño de obra: su geometría permite acoplarlo en sistemas arquitectónicos complejos.
Reducción de maniobras complejas: su peso uniforme y diseño funcional facilitan el montaje con equipo estándar.
Estabilidad en grandes claros: su diseño abierto aporta rigidez estructural en tramos largos sin comprometer la resistencia.
Aligeramiento de cargas: su estructura ligera contribuye con la disminución de peso total en el producto fabricado o en la construcción edificada.
Somos líderes en venta de Canal CPS desde hace más de 10 años. Para conocer tanto el costo como la disponibilidad de este producto y realizar tu pedido, comunícate con un ejecutivo de ventas al 55 5888 9667, en un horario de lunes a viernes de 8:30 a 18:00 horas. O bien, completa el formulario de nuestra página de contacto y recibe una cotización a la brevedad.
Considera que el precio del canal estructural CPS puede cambiar de acuerdo al costo del acero a nivel nacional e internacional. Por ello, nuestro equipo está preparado para brindarte cotizaciones 100% actualizadas, con precios competitivos por volumen y tonelada, lo que te ayudará a optimizar la inversión en construcciones de gran magnitud.
¡Hablemos! Nos comprometemos a superar las condiciones de compra de la competencia para brindarte la mejor opción del mercado. ¡Permítenos formar parte de tu proyecto hoy mismo!
Realiza tu pedido de Canal CPS desde cualquier estado de la república mexicana. Contamos con envíos 100 % asegurados a más de 4 mil localidades en todo el país. O bien, si lo prefieres, recolecta tus materiales en tan solo 48 horas en alguna de nuestras bodegas ubicadas en la Zona Metropolitana del Valle de México.
¡Pregunta a tu asesor por las condiciones de entrega!
El canal CPS es un perfil estructural de acero con un diseño que asemeja al de la letra “U” o “C” utilizado en aplicaciones de construcción. Este perfil se fabrica principalmente con acero al carbono o acero de baja aleación, lo que le otorga la resistencia necesaria para soportar cargas pesadas y condiciones exigentes en proyectos estructurales.
El precio del canal CPS varía de acuerdo a los cambios en el mercado del acero nacional e internacional. Comunícate al 55 5888 9667 para obtener el precio actualizado de este producto. Un asesor te brindará una cotización personalizada, lo que te permitirá elaborar un presupuesto de obra más preciso.
5 estrellas | 0% | |
4 estrellas | 0% | |
3 estrellas | 0% | |
2 estrellas | 0% | |
1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales
Consulta Todos Nuestros Productos
Productos principales
Suscríbete a nuestra newsletter y recibe ofertas exclusivas.
© 2024 Panel y Acanalados Monterrey