.
.
Perfil PTR
¡Realiza tu cotización de Perfil PTR ahora!
PTR Rectangular
PTR Cuadrado
Medidas | Calibre | Espesor | Longitud | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | m | kg/m | |
2 x 1 | 50.8 x 25.4 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 2.24 |
11* | 0.120" | 3.04 | 6 | 3.16 | ||
2 1/2 x 1 1/2 | 63.5 x 38.1 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 4.16 |
12* | 0.105" | 2.67 | 6 | 4.16 | ||
3 x 1 1/2 | 76.2 X 38.1 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 3.43 |
3 x 2 | 76.2 x 50.8 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 3.82 |
11 | 0.120" | 3.04 | 6 | 5.59 | ||
10 | 0.135" | 3.42 | 6 | 6.22 | ||
9 | 0.150" | 3.80 | 6 | 6.75 | ||
3/16" | 0.188" | 4.76 | 6.10 | 8.33 | ||
1/4" | 0.250" | 6.35 | 6.10 | 10.57 | ||
4 x 1 1/2 | 101.6 X 38.1 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 4.22 |
4 x 2 | 101.6 x 50.8 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 4.61 |
11 | 0.120" | 3.04 | 6 | 6.81 | ||
9 | 0.150" | 3.80 | 6 | 8.26 | ||
3/16" | 0.188" | 4.76 | 6.10 | 10.24 | ||
1/4"* | 0.250" | 6.35 | 6.10 | 13.10 | ||
4 x 3 | 101.6 x 76.2 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 5.40 |
11 | 0.120" | 3.04 | 6 | 8.02 | ||
9 | 0.150" | 3.80 | 6 | 9.75 | ||
3/16" | 0.188" | 4.76 | 6.10 | 12.14 | ||
1/4" | 0.250" | 6.35 | 6.10 | 15.63 | ||
5 x 3 | 127 x 76.2 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6.10 | 5.87 |
11* | 0.120" | 3.04 | 6.10 | 9.60 | ||
10* | 0.135" | 3.42 | 6.10 | 10.24 | ||
9 | 0.150" | 3.80 | 6.10 | 11.24 | ||
3/16"* | 0.188" | 4.76 | 6.10 | 14.00 | ||
1/4"* | 0.250" | 6.35 | 6.10 | 18.15 | ||
6 x 2 | 152.4 x 50.8 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 5.87 |
11* | 0.120" | 3.04 | 6 | 9.60 | ||
10 | 0.135" | 3.42 | 6.10 | 10.24 | ||
9 | 0.150" | 3.80 | 6.10 | 11.24 | ||
3/16"* | 0.188" | 4.76 | 6.10 | 14.00 | ||
1/4"* | 0.250" | 6.35 | 6.10 | 18.15 | ||
6 x 3 | 152.4 x 76.2 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6.10 | 6.63 |
11* | 0.120" | 3.04 | 6 | 10.24 | ||
10 | 0.135" | 3.42 | 6.10 | 11.52 | ||
9 | 0.150" | 3.80 | 6.10 | 13.02 | ||
3/16"* | 0.188" | 4.76 | 6.10 | 15.90 | ||
1/4"* | 0.250" | 6.35 | 6.10 | 20.67 |
Medidas | Calibre | Espesor | Longitud | Peso | ||
---|---|---|---|---|---|---|
in | mm | in | mm | m | kg/m | |
3/4 x 3/4 | 19.05 x 19.05 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 1.06 |
1 x 1 | 25.40 x 25.40 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 1.46 |
13 | 0.090" | 2.28 | 6 | 1.66 | ||
12 | 0.105" | 2.67 | 6 | 1.95 | ||
11 | 0.120" | 3.04 | 6 | 1.97 | ||
10 | 0.135" | 3.42 | 6 | 2.13 | ||
1 1/4 x 1 1/4 | 31.75 x 31.75 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 1.85 |
12 | 0.105" | 2.67 | 6 | 1.95 | ||
11* | 0.120" | 3.04 | 6 | 1.97 | ||
10* | 0.135" | 3.42 | 6 | 3.20 | ||
1 1/2 x 1 1/2 | 38.10 x 38.10 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 2.24 |
12 | 0.105" | 2.67 | 6 | 3.07 | ||
11 | 0.120" | 3.04 | 6 | 3.16 | ||
10 | 0.135" | 3.42 | 6 | 3.49 | ||
1 3/4 x 1 3/4 | 44.45 x 44.45 | 14* | 0.075" | 1.90 | 6 | 2.64 |
2 x 2 | 50.80 x 50.80 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 3.03 |
12 | 0.105" | 2.67 | 6 | 4.17 | ||
11 | 0.120" | 3.04 | 6 | 4.38 | ||
10 | 0.135" | 3.42 | 6 | 4.86 | ||
3/16" | 0.188" | 4.76 | 6.10 | 6.43 | ||
1/4" | 0.250" | 6.35 | 6.10 | 8.04 | ||
2 1/4 x 2 1/4 | 57.15 x 57.15 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 3.15 |
2 1/2 x 2 1/2 | 63.50 x 63.50 | 16* | 0.059" | 1.49 | 6 | 2.95 |
14* | 0.075" | 1.90 | 6 | 3.82 | ||
13* | 0.089" | 2.26 | 6 | 4.38 | ||
12* | 0.105" | 2.67 | 6 | 5.27 | ||
11 | 0.120" | 3.04 | 6 | 5.59 | ||
10 | 0.135" | 3.42 | 6 | 6.22 | ||
9* | 0.150" | 3.80 | 6 | 6.76 | ||
3/16" | 0.188" | 4.76 | 6.10 | 8.33 | ||
1/4"* | 0.250" | 6.35 | 6.10 | 10.57 | ||
3 x 3 | 76.20 x 76.20 | 14 | 0.075" | 1.90 | 6 | 4.61 |
12* | 0.105" | 2.67 | 6.10 | 6.38 | ||
11 | 0.120" | 3.04 | 6 | 6.80 | ||
10* | 0.135" | 3.42 | 6 | 7.54 | ||
9 | 0.150" | 3.80 | 6 | 8.26 | ||
3/16" | 0.188" | 4.76 | 6.10 | 10.24 | ||
1/4" | 0.250" | 6.35 | 6.10 | 13.10 | ||
3 1/2 x 3 1/2 | 88.90 x 88.90 | 14* | 0.075" | 1.90 | 6 | 5.11 |
11 | 0.120" | 3.04 | 6 | 8.02 | ||
9* | 0.150" | 3.80 | 6 | 9.75 | ||
3/16" | 0.188" | 4.76 | 6.10 | 12.14 | ||
1/4" | 0.250" | 6.35 | 6.10 | 15.63 |
Descarga a continuación la ficha técnica de este material y accede rápidamente a todos la información más completa del mismo en tu dispositivo, incluso sin una conexión a internet.
Presentación que cuenta con un corte transversal rectangular, ideal para estructuras que requieren una distribución eficiente de cargas.
Modelo con corte transversal cuadrado. Gracias a la simetría de sus lados, brinda excelente equilibrio y facilidad de manipulación al ser utilizado como columna y soporte.
La calidad de nuestro producto se encuentra respaldada por estrictos estándares de producción y control de calidad. El PTR tubular cumple con la norma ASTM-A513 y con la Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-195-SCFI-2014. Solicita los certificados correspondientes al finalizar tu compra.*
Dicha documentación garantiza que adquiriste materiales de alto rendimiento, diseñados para satisfacer las demandas de los proyectos de construcción o manufactura más exigentes.
*Cada material puede contar con certificaciones distintas. Pregunta a tu asesor por el cumplimiento de las normas correspondientes al producto adquirido y la calidad del mismo.
Versatilidad en el diseño de obra: la geometría de su corte transversal facilita su integración en toda clase de sistemas constructivos.
Proyectos durables: cuenta con la capacidad de soportar esfuerzos y tracción continuos, ofreciendo gran rendimiento por tiempo prolongado.
Instalación rápida y eficaz: sus cualidades mecánicas permiten cortes, perforaciones, dobleces y soldaduras, agilizando los procesos y tiempos de la obra, para una entrega oportuna.
Aligeramiento de cargas: su estructura ligera contribuye con la disminución de peso total de los productos fabricados o en las edificaciones.
Somos líderes en venta de PTR desde hace más de 10 años. Para conocer tanto el costo como la disponibilidad de este producto y realizar tu pedido, comunícate con un ejecutivo de ventas al 55 5888 9667, en un horario de lunes a viernes de 8:30 a 18:00 horas. O bien, completa el formulario de nuestra página de contacto y recibe una cotización a la brevedad.
Considera que el precio del perfil PTR puede cambiar de acuerdo al costo del acero a nivel nacional e internacional. Por ello, nuestro equipo está preparado para brindarte cotizaciones 100% actualizadas, con precios competitivos por volumen y tonelada, lo que te ayudará a optimizar la inversión en construcciones de gran magnitud.
¡Hablemos! Nos comprometemos a superar las condiciones de compra de la competencia para brindarte la mejor opción del mercado. ¡Permítenos formar parte de tu proyecto hoy mismo!
Realiza tu pedido de PTR tubular desde cualquier estado de la república mexicana. Contamos con envíos 100 % asegurados a más de 4 mil localidades en todo el país. O bien, si lo prefieres, recolecta tus materiales en tan solo 48 horas en alguna de nuestras bodegas ubicadas en la Zona Metropolitana del Valle de México.
¡Pregunta a tu asesor por las condiciones de entrega!
Conocido también como perfil tubular rectangular, se trata de un perfil metálico de corte transversal cuadrado o rectangular. Fabricado en acero comercial de primera calidad, ofrece resistencia y ligereza sin comprometer su integridad.
El precio de este perfil varía según los cambios del valor del acero en el mercado internacional. Comunícate al 55 5888 9667 o completa el formulario en nuestra página de contacto para obtener el precio actualizado de este producto. Un asesor responderá a la brevedad, listo para brindarte asesoría personalizada.
El calibre más grueso de este producto, tanto en su versión rectangular como cuadrado, es el de 1/4 de pulgada, lo cual equivale a un espesor de 6.35 mm. Es importante tomar en cuenta que, a medida que el número es menor, el grosor del material aumenta.
El PTR de menor espesor es el calibre 14, con un grosor de 0.075 pulgadas (1.90 mm), y está disponible en formato cuadrado y rectangular. Respecto a las dimensiones de su sección transversal, el más compacto es el de 3/4 x 3/4 pulgadas (19.05 x 19.05 mm), recomendado para proyectos decorativos o de baja exigencia estructural.
El peso que puede soportar este tipo de perfil varía según su calibre y longitud. Es recomendable consultar a un especialista para determinar la capacidad de carga exacta de cada perfil según sus especificaciones.
La principal distinción entre estos dos perfiles radica en su capacidad para soportar peso. El HSS es un perfil estructural diseñado específicamente para cargas elevadas, mientras que el PTR, elaborado con acero comercial, se utiliza en proyectos que requieren soportar cargas ligeras o medianas.
La principal diferencia entre ambos perfiles radica en sus calibres: el Perfil Tubular, generalmente presenta calibres más altos, lo que implica un espesor reducido. Por otro lado, el PTR se caracteriza por tener calibres más bajos, lo que se traduce en un mayor grosor y robustez.
5 estrellas | 0% | |
4 estrellas | 0% | |
3 estrellas | 0% | |
2 estrellas | 0% | |
1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales
Consulta Todos Nuestros Productos
Productos principales
Suscríbete a nuestra newsletter y recibe ofertas exclusivas.
© 2024 Panel y Acanalados Monterrey