.
.
¡Realiza tu cotización de Tubo cédula 40 ahora!
Diámetro nominal Diámetro exterior
Diámetro | Diámetro exterior | Espesor de pared | Peso | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nominal | Pulgada | mm | Pulgada | mm | Cedula | lb/pie | kg/m |
1/2" | 0.84 | 21.3 | 0.075 | 1.90 | 30 | 3.87 | 5.76 |
0.109 | 2.77 | 40 | 5.46 | 8.13 | |||
3/4" | 1.05 | 26.7 | 0.075 | 1.90 | 30 | 4.56 | 6.78 |
0.113 | 2.87 | 40 | 7.27 | 10.82 | |||
1" | 1.31 | 33.4 | 0.075 | 1.90 | 30 | 6.05 | 9.00 |
0.133 | 3.38 | 40 | 10.75 | 16.00 | |||
1 1/4" | 1.66 | 42.2 | 0.090 | 2.28 | 30 | 9.47 | 14.10 |
0.140 | 3.56 | 40 | 14.58 | 21.70 | |||
1 1/2" | 1.90 | 48.3 | 0.090 | 2.28 | 30 | 10.89 | 16.20 |
0.145 | 3.68 | 40 | 17.42 | 25.92 | |||
2" | 2.37 | 60.3 | 0.105 | 2.66 | 30 | 15.93 | 23.70 |
0.154 | 3.91 | 40 | 23.40 | 34.82 | |||
2 1/2" | 2.87 | 73.0 | 0.105 | 2.66 | 30 | 18.67 | 27.78 |
0.203 | 5.16 | 40 | 37.11 | 55.23 | |||
3" | 3.50 | 88.9 | 0.120 | 3.04 | 30 | 27.01 | 40.20 |
0.216 | 5.49 | 40 | 48.56 | 72.26 | |||
4" | 4.50 | 114.3 | 0.120 | 3.04 | 30 | 35.08 | 52.20 |
0.237 | 6.02 | 40 | 69.11 | 102.85 | |||
6" | 6 5/8 | 168.3 | 3/16 | 4.78 | - | 13.00 | 19.35 |
7/32 | 5.60 | - | 15.10 | 22.47 | |||
1/4 | 6.35 | - | 17.17 | 25.55 | |||
9/32 | 7.10 | 40 | 18.96 | 28.22 | |||
3/8 | 9.50 | - | 25.00 | 37.20 | |||
8" | 8 5/8 | 219.1 | 3/16 | 4.78 | - | 17.05 | 25.37 |
7/32 | 5.60 | - | 19.81 | 29.48 | |||
1/4 | 6.35 | 20 | 22.56 | 33.57 | |||
5/16 | 7.04 | 30 | 24.74 | 36.82 | |||
5/16 | 7.90 | - | 27.64 | 41.14 | |||
0.322 | 8.20 | 40 | 28.66 | 42.65 | |||
3/8 | 9.50 | - | 32.99 | 49.10 | |||
1/2 | 12.70 | 80 | 43.99 | 65.47 | |||
10" | 10 3/4 | 273.1 | 3/16 | 4.78 | - | 21.34 | 31.76 |
7/32 | 5.60 | - | 24.82 | 36.94 | |||
1/4 | 6.35 | 20 | 28.28 | 42.09 | |||
0.307 | 7.80 | 30 | 34.29 | 51.03 | |||
0.365 | 9.27 | 40 | 40.65 | 60.50 | |||
3/8 | 9.50 | - | 41.10 | 61.16 | |||
1/2 | 12.70 | 60 | 54.80 | 81.55 | |||
12" | 12 3/4 | 323.9 | 3/16 | 4.78 | - | 25.38 | 37.77 |
7/32 | 5.60 | - | 29.54 | 43.96 | |||
1/4 | 6.35 | 20 | 33.67 | 50.11 | |||
3/8 | 9.50 | - | 49.49 | 73.65 | |||
13/32 | 10.30 | 40 | 53.52 | 79.65 | |||
1/2 | 12.70 | - | 65.50 | 97.47 | |||
14" | 14 | 355.6 | 0.210 | 5.30 | - | 30.76 | 45.78 |
1/4 | 6.35 | 10 | 37.03 | 55.11 | |||
5/16 | 7.90 | 20 | 45.52 | 67.74 | |||
3/8 | 9.50 | 30 | 54.48 | 81.08 | |||
7/16 | 11.10 | 40 | 63.37 | 94.30 | |||
1/2 | 12.70 | - | 72.16 | 107.39 | |||
16" | 16 | 406.4 | 7/32 | 5.60 | - | 37.19 | 55.35 |
1/4 | 6.35 | 10 | 42.42 | 63.13 | |||
9/32 | 7.14 | - | 46.49 | 69.19 | |||
5/16 | 7.90 | 20 | 52.16 | 77.63 | |||
3/8 | 9.50 | 30 | 62.48 | 92.98 | |||
1/2 | 12.70 | 40 | 82.85 | 123.30 | |||
18" | 18 | 457.2 | 1/4 | 6.35 | 10 | 47.79 | 71.12 |
5/16 | 7.90 | 20 | 58.79 | 87.49 | |||
3/8 | 9.50 | - | 70.45 | 104.84 | |||
1/2 | 12.70 | - | 93.50 | 139.15 | |||
20" | 20 | 508.0 | 1/4 | 6.35 | 10 | 53.19 | 79.16 |
5/16 | 7.90 | - | 65.47 | 97.43 | |||
3/8 | 9.50 | 20 | 78.47 | 116.78 | |||
1/2 | 12.70 | 30 | 104.24 | 155.12 | |||
24" | 24 | 609.6 | 1/4 | 6.35 | 10 | 64.01 | 95.26 |
3/8 | 9.50 | 20 | 94.53 | 140.68 | |||
1/2 | 12.70 | - | 125.70 | 187.06 | |||
30" | 30 | 762.0 | 1/4 | 6.35 | 10 | 80.13 | 119.25 |
3/8 | 9.50 | 20 | 118.46 | 176.29 | |||
1/2 | 12.70 | 30 | 157.69 | 234.67 | |||
3/4 | 19.05 | - | 234.54 | 349.04 | |||
36" | 36 | 914.4 | 5/16 | 7.90 | 10 | 118.62 | 176.52 |
3/8 | 9.50 | - | 142.39 | 211.90 | |||
1/2 | 12.70 | 20 | 189.68 | 282.27 | |||
3/4 | 19.05 | 40 | 282.53 | 420.45 |
Accede a la información completa sobre medidas y pesos de la cédula 40. Descarga la ficha técnica y consúltala en tu dispositivo en cualquier momento.
Nuestro tubo cédula 40 cumple con normas ASTM como la A-513 y A-106, así como por la API 5L del Instituto Americano del Petróleo. Solicita el certificado correspondiente al finalizar tu compra.* Esta documentación garantiza que adquiriste materiales de alto rendimiento, diseñados para satisfacer las demandas de los proyectos de construcción o manufactura más exigentes.
*Cada material puede contar con certificaciones distintas. Pregunta a tu asesor por el cumplimiento de las normas correspondientes al producto adquirido y la calidad del mismo.
Alta resistencia a presión: adecuado para sistemas de gasoductos, hidráulicos o de proceso que operan bajo condiciones exigentes.
Menor desgaste interno: prolongada vida útil de los sistemas al presentar un nivel bajo de desgaste frente a la abrasión provocada por el flujo.
Estabilidad estructural: conserva su forma y funcionalidad en estructuras expuestas a cargas continuas o esfuerzos puntuales.
Resistencia uniforme: distribuye de forma pareja las cargas a lo largo del tubo, evitando puntos de falla o debilitamiento.
Somos líderes en venta de tubo acero al carbón cédula 40 desde hace más de 10 años. Para conocer tanto el costo como la disponibilidad de este producto y realizar tu pedido, comunícate con un ejecutivo de ventas al 55 5888 9667, en un horario de lunes a viernes de 8:30 a 18:00 horas. O bien, completa el formulario de nuestra página de contacto y recibe una cotización a la brevedad.
Considera que el precio del tubo cédula 40 puede cambiar de acuerdo al costo del acero a nivel nacional e internacional. Por ello, nuestro equipo está preparado para brindarte cotizaciones 100% actualizadas, con precios competitivos por volumen y tonelada, lo que te ayudará a optimizar la inversión en construcciones de gran magnitud.
¡Hablemos! Nos comprometemos a superar las condiciones de compra de la competencia para brindarte la mejor opción del mercado. ¡Permítenos formar parte de tu proyecto hoy mismo!
Realiza tu pedido de tubo cédula 40 desde cualquier estado de la república mexicana. Contamos con envíos 100 % asegurados a más de 4 mil localidades en todo el país. O bien, si lo prefieres, recolecta tus materiales en tan solo 48 horas en alguna de nuestras bodegas ubicadas en la Zona Metropolitana del Valle de México.
¡Pregunta a tu asesor por las condiciones de entrega!
La tubería de acero al carbón cédula 40 o simplemente tubo de cédula 40 es un perfil tubular circular, fabricado con acero comercial o estructural, así como con o sin costura, para adaptarse a las necesidades de cada proyecto. Se emplea especialmente para la construcción de estructuras metálicas, además de ductos para el transporte de gases y líquidos.
El precio del tubo cédula 40 varía de acuerdo a la configuración del producto (con o sin costura), además los movimientos en el mercado del acero a nivel nacional e internacional. Comunícate al 55 5888 9667 para obtener el precio actualizado de este producto. Un asesor te brindará una cotización personalizada.
5 estrellas | 0% | |
4 estrellas | 0% | |
3 estrellas | 0% | |
2 estrellas | 0% | |
1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales
Consulta Todos Nuestros Productos
Productos principales
Suscríbete a nuestra newsletter y recibe ofertas exclusivas.
© 2024 Panel y Acanalados Monterrey