.
.
¡Realiza tu cotización de Placa de acero ahora!
Placa Temper
Contamos con longitudes bajo pedido de 48” a 600”.
Placa de acero estándar
*Disponible en algunos anchos.
Rollo de placa de acero
Anchos:
Placa de acero estándar
Placa Temper
Placa de acero en rollo
Placa Temper
Placa de acero estándar
*Consulta con tu ejecutiva de ventas las fabricaciones especiales y mínimo requerido
**Grados de la placa Temper
Espesor | Peso | Peso teórico por placa (kg) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
in | milésimas | mm | kg/m2 | kg/pie2 | 3'x6' | 3'x8' | 3'x10' | 4'x8' | 4'x10' |
3/16 | 188 | 4.76 | 37.39 | 3.47 | 62.52 | 83.36 | 104.20 | 111.14 | 138.93 |
1/4 | 250 | 6.35 | 49.85 | 4.63 | 83.36 | 111.14 | 138.93 | 148.19 | 185.24 |
5/16 | 313 | 7.94 | 62.31 | 5.79 | 104.20 | 138.93 | 173.66 | 185.24 | 231.55 |
3/8 | 375 | 9.53 | 74.77 | 6.95 | 125.04 | 166.72 | 208.39 | 222.29 | 277.86 |
7/16 | 438 | 11.11 | 87.23 | 8.10 | 145.88 | 194.50 | 243.13 | 259.34 | 324.17 |
1/2 | 500 | 12.70 | 99.70 | 9.26 | 166.72 | 222.29 | 277.86 | 296.38 | 370.48 |
5/8 | 625 | 15.88 | 124.62 | 11.58 | 208.39 | 277.86 | 347.32 | 370.48 | 463.10 |
3/4 | 750 | 19.05 | 149.54 | 13.89 | 250.07 | 333.43 | 416.79 | 444.58 | 555.72 |
7/8 | 875 | 22.23 | 174.47 | 16.21 | 291.75 | 389.00 | 486.25 | 518.67 | 648.34 |
1 | 1,000 | 25.40 | 199.39 | 18.52 | 333.43 | 444.58 | 555.72 | 592.77 | 740.96 |
1 1/4 | 1,250 | 31.75 | 249.24 | 23.15 | 416.79 | 555.72 | 694.65 | 740.96 | 926.20 |
1 1/2 | 1,500 | 38.10 | 299.09 | 27.79 | 500.15 | 666.86 | 833.58 | 889.15 | 1,111.44 |
1 3/4 | 1,750 | 44.45 | 348.93 | 32.42 | 583.50 | 778.01 | 972.51 | 1,037.43 | 1,296.68 |
2 | 2,000 | 50.80 | 398.78 | 37.05 | 666.86 | 889.15 | 1,111.44 | 1,185.53 | 1,481.92 |
2 1/2 | 2,500 | 63.50 | 498.48 | 46.31 | 833.58 | 1,111.44 | 1,389.30 | 1,481.92 | 1,852.40 |
3 | 3,000 | 76.20 | 598.17 | 55.57 | 1,000.29 | 1,333.73 | 1,667.16 | 1,778.30 | 2,222.88 |
3 1/2 | 3,500 | 88.90 | 697.87 | 64.83 | 1,167.01 | 1,556.01 | 1,945.02 | 2,074.68 | 2,593.35 |
4 | 4,000 | 101.60 | 797.56 | 74.10 | 1,333.73 | 1,778.30 | 2,222.88 | 2,371.07 | 2,963.83 |
4 1/2 | 4,500 | 114.30 | 897.26 | 83.36 | 1,500.44 | 2,000.59 | 2,500.73 | 2,667.45 | 3,334.31 |
5 | 5,000 | 127.00 | 996.95 | 92.62 | 1,667.16 | 2,222.88 | 2,778.59 | 2,963.83 | 3,704.79 |
6 | 6,000 | 152.40 | 1,196.34 | 111.14 | 2,000.59 | 2,667.45 | 3,334.31 | 3,556.60 | 4,445.75 |
Espesor Pulg-mm |
Placa Temper | Kg x m² | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kg/placa 4'x8' |
Kg/placa 4'x10' |
Kg/placa 5'x10' |
Kg/placa 5'x20' |
Kg/placa 6'x20' |
Kg/placa 8'x20' |
||
3/16 - 4.8 | 112 | 140 | 176 | 351 | 421 | 562 | 37.78 |
¼ - 6.3 | 150 | 187 | 234 | 468 | 562 | 749 | 50.38 |
5/16 - 7.9 | 187 | 234 | 293 | 585 | 702 | 935 | 62.97 |
3/8 - 9.5 | 225 | 281 | 351 | 702 | 842 | 1,123 | 75.56 |
7/16 - 11.1 | - | - | - | - | 982 | - | 88.05 |
½ - 12.7 | 300 | 374 | 468 | 936 | 1,123 | 1,498 | 100.75 |
9/16 - 14.3 | - | - | - | - | 1,262 | - | 113.24 |
5/8 -15.9 | 374 | 468 | 585 | 1,170 | 1,404 | 1,872 | 125.94 |
¾ -19.0 | 449 | 562 | 702 | 1,404 | 1,685 | 2,246 | 151.12 |
Consulta las especificaciones de nuestras placas de acero para construcción y manufactura en tu dispositivo en cualquier momento. Solo descarga a continuación la ficha técnica de estos productos
Sometida al proceso Temper Passing para conferirle mayor precisión en su espesor y planeza, esto genera ahorros al disminuir kilos. También, facilita su corte, doblez y rolado.
Placa de acero al carbón rolada en caliente, rectangular, disponible en distintos grados, espesores y medidas; lista para manufactura, obra y montaje en taller.
Bobina continua que facilita cortes a medida, minimiza sobrantes y maximiza el aprovechamiento de material.
Nuestra placa de acero cumple con las normas ASTM A-283-C, A-572-50, A-572-65, A-709-50, A-516-70, A-6* y A-568*, así como las regulaciones SAE 1045, 1045* y ABS grado A. Solicita el certificado correspondiente al finalizar tu compra.** Esta documentación garantiza que adquiriste materiales de alto rendimiento, diseñados para satisfacer las demandas de los proyectos de construcción o manufactura más exigentes.
*Normas y regulaciones en placa Temper
**Cada material puede contar con certificaciones distintas. Pregunta a tu asesor por el cumplimiento de las normas correspondientes al producto adquirido y la calidad del mismo.
Resistencia a impactos: diseñada para soportar golpes y vibraciones sin comprometer su integridad, brindando buen desempeño en aplicaciones industriales y de alto desgaste.
Instalación rápida y eficiente: diseñada para facilitar su integración en cada proyecto, ofrece la posibilidad de manipulación, cortes y soldadura sencillos.
Estabilidad estructural: refuerza la solidez de la construcción, lo que minimiza deformaciones, ofreciendo soporte confiable a largo plazo.
Versatilidad en el diseño de obra: dotada de una adecuada maleabilidad, se adapta a la forma requerida en cada plano.
Somos líderes en venta de placa de acero estructural desde hace más de 10 años. Para conocer tanto el costo como la disponibilidad de este producto y realizar tu pedido, comunícate con un ejecutivo de ventas al 55 5888 9667, en un horario de lunes a viernes de 8:30 a 18:00 horas. O bien, completa el formulario de nuestra página de contacto y recibe una cotización a la brevedad.
Considera que el precio de la placa de acero puede cambiar de acuerdo al costo del acero a nivel nacional e internacional. Por ello, nuestro equipo está preparado para brindarte cotizaciones 100% actualizadas, con precios competitivos por volumen y tonelada, lo que te ayudará a optimizar la inversión en construcciones de gran magnitud.
¡Hablemos! Nos comprometemos a superar las condiciones de compra de la competencia para brindarte la mejor opción del mercado. ¡Permítenos formar parte de tu proyecto hoy mismo!
Realiza tu pedido de placa de acero estructural desde cualquier estado de la república mexicana. Contamos con envíos 100 % asegurados a más de 4 mil localidades en todo el país. O bien, si lo prefieres, recolecta tus materiales en tan solo 48 horas en alguna de nuestras bodegas ubicadas en la Zona Metropolitana del Valle de México.
¡Pregunta a tu asesor por las condiciones de entrega!
La placa de acero es una plancha metálica fabricada con acero al carbón que se utiliza en aplicaciones estructurales y de fabricación de diversos productos. Su resistencia y versatilidad la hacen adecuada para una gama de proyectos, desde soporte en estructuras metálicas hasta componentes de maquinaria.
El costo de las placas de acero depende del tipo de producto, el tonelaje o cantidad de piezas, el grado de acero con el que están fabricadas y los cambios del mercado acerero a nivel nacional e internacional. Para obtener una cotización adaptada a las necesidades de tu proyecto, comunícate con un ejecutivo de ventas al 55 5888 9667.
5 estrellas | 0% | |
4 estrellas | 0% | |
3 estrellas | 0% | |
2 estrellas | 0% | |
1 estrella | 0% |
Lo siento, no hay reseñas que coincidan con sus selecciones actuales
Consulta Todos Nuestros Productos
Productos principales
Suscríbete a nuestra newsletter y recibe ofertas exclusivas.
© 2024 Panel y Acanalados Monterrey